2019年拨付2018年度农村危房改造资金分配情况 
      
 
       
      2019年拨付2018年度农村危房改造资金分配情况
| 2019年扶贫资金分配情况表 | |
| 单位:万元 | |
| 扶贫项目名称: | 农村危房改造资金 | 
| 资金办法: | 海住建发(2018)85号 0.1元入场捕鱼印发《海门市2018年农村危房改造工作实施方案》的通知 | 
| 资金总量: | 547.865万元 | 
| 使用单位: | 各乡镇 | 
| 实际支出(分配结果,使用方向): | 547.865万元 | 
| 备注: | |
其他相关内容详见附件
 
  2019年拨付2018年度农村危房改造资金分配情况
| 2019年扶贫资金分配情况表 | |
| 单位:万元 | |
| 扶贫项目名称: | 农村危房改造资金 | 
| 资金办法: | 海住建发(2018)85号 0.1元入场捕鱼印发《海门市2018年农村危房改造工作实施方案》的通知 | 
| 资金总量: | 547.865万元 | 
| 使用单位: | 各乡镇 | 
| 实际支出(分配结果,使用方向): | 547.865万元 | 
| 备注: | |
其他相关内容详见附件