2019年度农村低保市补助资金分配情况 
      
 
       
      | 2019年扶贫资金分配情况表 | |
| 单位:万元 | |
| 扶贫项目名称: | 农村低保资金 | 
| 资金办法: | 江苏省城乡低保省级补助资金使用管理暂行办法 | 
| 资金总量: | 市级1708万元,省级807万元 | 
| 使用单位: | 各乡镇 | 
| 实际支出(分配结果,使用方向): | 市级1411万元,省级807万元,使用方向为低保保障群众 | 
| 备注: | |
 
  | 2019年扶贫资金分配情况表 | |
| 单位:万元 | |
| 扶贫项目名称: | 农村低保资金 | 
| 资金办法: | 江苏省城乡低保省级补助资金使用管理暂行办法 | 
| 资金总量: | 市级1708万元,省级807万元 | 
| 使用单位: | 各乡镇 | 
| 实际支出(分配结果,使用方向): | 市级1411万元,省级807万元,使用方向为低保保障群众 | 
| 备注: | |